其他公告公示
“福彩牵手•助圆大学梦”活动资助汇总名册
“福彩牵手·助圆大学梦”活动资助汇总名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 资助金额(元) | 联系电话 |
1 | 项梦青 | 女 | 18 | 仙居县朱溪镇前周村84号 | 8000 | 13656548590 |
2 | 顾梦娴 | 女 | 18 | 仙居县南峰街道船山村 | 8000 | 17826790889 |
3 | 李勇兴 | 男 | 18 | 仙居县安洲街道三桥村后祥王94号 | 8000 | 18857682015 |
4 | 崔炜涛 | 男 | 18 | 仙居县白塔镇下街村文明路东15号 | 8000 | 18074115650 |
5 | 泮雷雷 | 男 | 18 | 仙居县田市镇上街村商业街西131号 | 8000 | 15805867503 |
6 | 项漪顺 | 男 | 18 | 仙居县安洲街道拱辰新村3巷1-1 | 8000 | 18357693631 |
7 | 吴治宇 | 男 | 18 | 仙居县横溪镇垟庄村 | 8000 | 13757626371 |
8 | 陈辉 | 男 | 19 | 仙居县步路乡七里村209号 | 8000 | 13073896503 |
9 | 丁培 | 女 | 18 | 仙居县朱溪镇丰田村石门坑14号 | 8000 | 13732158707 |
10 | 傅雅萍 | 女 | 18 | 仙居县安岭乡四联村立胡坑5号 | 8000 | 15988933376 |
11 | 王超 | 男 | 18 | 仙居县广度乡王田村31号 | 8000 | 18857613836 |
12 | 曹立远 | 男 | 18 | 仙居县横溪镇曹溪村30-3 | 8000 | 18368662256 |
13 | 陈梦婷 | 女 | 18 | 仙居县皤滩乡汤坎头村下新屋30号 | 8000 | 15267207632 |
14 | 王璐瑶 | 女 | 18 | 仙居县下各镇社山村村南195号 | 8000 | 13968689631 |
15 | 徐娅娜 | 女 | 19 | 仙居县官路镇谷坦村上坪自然村 | 8000 | 15968694497 |
16 | 鲍思旭 | 男 | 19 | 仙居县福应街道东岭下村磨埠头镇昌堂6号 | 8000 | 15257658718 |
17 | 应良锴 | 男 | 19 | 仙居县大战乡山吴头村下塘28号 | 8000 | 15712660445 |
本页资助金额合计:136000 |
“福彩牵手·助圆大学梦”活动资助汇总名册
年 月 日
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 资助金额(元) | 联系电话 |
18 | 俞妙敏 | 女 | 19 | 仙居县湫山乡雅溪村43组 | 8000 | 18367594526 |
19 | 罗宏泽 | 男 | 19 | 仙居县福应街道横路丁村 | 8000 | 13586201260 |
20 | 张甬生 | 男 | 19 | 仙居县上张乡大张村 | 8000 | 15967683216 |
21 | 王燕敏 | 女 | 18 | 8000 | 13666445006 | |
22 | 丁美丽 | 女 | 18 | 仙居县福应街道岭下村 | 8000 | 15958643064 |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
本页资助金额合计:40000 |